| GOD神 | CHARA神 | ゾロマスター神 | 神様 | 女神様 | 逆様 | 男神 | 


| ナンバーズ3 ウイークリー予想 | ||
|---|---|---|
| G・O・Dの法則 | メイン | サブ | 
| GOD/0/NEAR | *58 | *86 | 
| GOD/2/NEAR | *35 | *56 | 
| GOD/LARGE | *74 | *84 | 
| ・ | 抽選結果 | |
| 月曜日 | ・ | |
| 火曜日 | ・ | |
| 水曜日 | ・ | |
| 木曜日 | ・ | |
| 金曜日 | ・ | |

| ナンバーズ4 ウイークリー予想 | ||
|---|---|---|
| G・O・Dの法則 | メイン | サブ | 
| GOD-0-NEAR | 78** | 83** | 
| GOD-DECREASE | 73** | 93** | 
| GOD-3-NEAR | 89** | 79** | 
| GOD100-30-NEAR | 40** | 06** | 
| GOD100-DECREASE | 96** | 86** | 
| GOD-INCREASE | 39** | 63** | 
| GOD100-INCREASE | 46** | 20** | 
| ・ | 抽選結果 | |
| 月曜日 | ・ | |
| 火曜日 | ・ | |

| 第1358回ミニロト (10月28日) | |
|---|---|
| 予想数字 | |
| 3‐5‐6‐11‐13‐16‐18‐20‐21‐22‐24‐25‐27‐28‐29‐31 | |
| 抽選結果 | ・ | 
| ・ | |

| 第2046回・第2047回ロト6 (10月27日・10月30日) | |
|---|---|
| 予想数字 | |
| 2‐3‐5‐8‐10‐13‐15‐17‐18‐20‐21‐23‐24‐25‐27‐30‐31‐32‐35‐36‐37‐39 | |
| 抽選結果 | ・ | 
| ・ | |

| GOD神 | CHARA神 | ゾロマスター神 | 神様 | 女神様 | 逆様 | 男神 | 
