
ちゃらちゃら堂本舗 TOPページへ

CHARA神の予想結果
2003年03月第2週
| 第1136回ナンバーズ3(3月10日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *37 |
| SUB-TILT | *36 |
| RIGHT-TILT | *48 |
| LEFT-TILT | *06 |
| LENGHT | *16 |
| KNIGHT | *12 |
| 抽選結果 | ・410 |
| ・はずれ | |
| 第1136回ナンバーズ4(3月10日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *136 |
| SUB-TILT | *268 |
| RIGHT-TILT | *245 |
| LEFT-TILT | *146 |
| LENGHT | *278 |
| KNIGHT | *235 |
| NEW‐KO | *168 |
| KO‐SP | *078 |
| 抽選結果 | ・6788 |
| ・はずれ | |
| 第190回ミニロト(3月11日) | |
|---|---|
| 予想数字 6-7-8-9-11-12-14-17-19-20-21-23-24-26-27-28 |
|
| 抽選結果 | ・04-05-21-27-29 bonus02 |
| ・はずれ | |
![]()
| 第1137回ナンバーズ3(3月12日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *59 |
| SUB-TILT | *05 |
| RIGHT-TILT | *12 |
| LEFT-TILT | *36 |
| LENGHT | *25 |
| KNIGHT | *69 |
| 抽選結果 | ・233 |
| ・はずれ | |
| 第1137回ナンバーズ4(3月12日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *156 |
| SUB-TILT | *157 |
| RIGHT-TILT | *189 |
| LEFT-TILT | *125 |
| LENGHT | *469 |
| KNIGHT | *258 |
| NEW‐KO | *049 |
| KO‐SP | *078 |
| 抽選結果 | ・7713 |
| ・はずれ | |
![]()
| 第126回ロト6(3月13日) | |
|---|---|
| 予想数字 3-5-8-9-12-14-15-17-18-19-20- 21-22-25-28-29-31-33-35-38-39-42 |
|
| 抽選結果 | ・05-06-09-10-21-38 BONUS 20 |
| ・4等的中! | |
![]()
| 第1138回ナンバーズ3(3月14日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *23 |
| SUB-TILT | *26 |
| RIGHT-TILT | *36 |
| LEFT-TILT | *18 |
| LENGHT | *78 |
| KNIGHT | *59 |
| 抽選結果 | ・250 |
| ・はずれ | |
| 第1138回ナンバーズ4(3月14日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *024 |
| SUB-TILT | *068 |
| RIGHT-TILT | *489 |
| LEFT-TILT | *056 |
| LENGHT | *368 |
| KNIGHT | *678 |
| NEW‐KO | *245 |
| KO‐SP | *149 |
| 抽選結果 | ・0775 |
| ・はずれ | |