
ちゃらちゃら堂本舗 TOPページへ

CHARA神の予想結果
2002年01月第2週
| 第1112回ナンバーズ3(1月13日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *29 |
| SUB-TILT | *69 |
| RIGHT-TILT | *16 |
| LEFT-TILT | *47 |
| LENGHT | *37 |
| KNIGHT | *05 |
| 抽選結果 | ・417 |
| ・LEFT-TILTでボックス的中! | |
| 第1112回ナンバーズ4(1月13日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *016 |
| SUB-TILT | *068 |
| RIGHT-TILT | *058 |
| LEFT-TILT | *249 |
| LENGHT | *457 |
| KNIGHT | *247 |
| NEW‐KO | *679 |
| KO‐SP | *348 |
| 抽選結果 | ・0933 |
| ・はずれ | |
| 第182回ミニロト(1月14日) | |
|---|---|
| 予想数字 1-3-4-11-12-13-14-16-17-18-20-21-24-26-28-30 |
|
| 抽選結果 | ・02-10-14-23-24 bonus06 |
| ・はずれ | |
![]()
| 第1113回ナンバーズ3(1月15日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *08 |
| SUB-TILT | *78 |
| RIGHT-TILT | *25 |
| LEFT-TILT | *36 |
| LENGHT | *14 |
| KNIGHT | *49 |
| 抽選結果 | ・735 |
| ・はずれ | |
| 第1113回ナンバーズ4(1月15日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *239 |
| SUB-TILT | *179 |
| RIGHT-TILT | *047 |
| LEFT-TILT | *358 |
| LENGHT | *357 |
| KNIGHT | *146 |
| NEW‐KO | *167 |
| KO‐SP | *014 |
| 抽選結果 | ・4147 |
| ・はずれ | |
![]()
| 第118回ロト6(1月16日) | |
|---|---|
| 予想数字 2-4-5-7-8-9-10-11-12-16-17-18- 20-21-23-25-27-30-32-37-39-42 |
|
| 抽選結果 | ・09-13-21-30-32-37 BONUS 20 |
| ・2等的中! | |
![]()
| 第1114回ナンバーズ3(1月17日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *46 |
| SUB-TILT | *49 |
| RIGHT-TILT | *38 |
| LEFT-TILT | *25 |
| LENGHT | *08 |
| KNIGHT | *58 |
| 抽選結果 | ・685 |
| ・KNIGHTでボックス的中! | |
| 第1114回ナンバーズ4(1月17日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *178 |
| SUB-TILT | *128 |
| RIGHT-TILT | *125 |
| LEFT-TILT | *367 |
| LENGHT | *179 |
| KNIGHT | *028 |
| NEW‐KO | *489 |
| KO‐SP | *057 |
| 抽選結果 | ・8762 |
| ・はずれ | |