
ちゃらちゃら堂本舗 TOPページへ

CHARA神の予想結果
2002年12月第2週
| 第1099回ナンバーズ3(12月09日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *46 |
| SUB-TILT | *06 |
| RIGHT-TILT | *13 |
| LEFT-TILT | *29 |
| LENGHT | *16 |
| KNIGHT | *27 |
| 抽選結果 | ・180 |
| ・はずれ | |
| 第1099回ナンバーズ4(12月09日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *578 |
| SUB-TILT | *358 |
| RIGHT-TILT | *025 |
| LEFT-TILT | *368 |
| LENGHT | *459 |
| KNIGHT | *679 |
| NEW‐KO | *359 |
| KO‐SP | *125 |
| 抽選結果 | ・9507 |
| ・はずれ | |
| 第178回ミニロト(12月10日) | |
|---|---|
| 予想数字 1-2-5-8-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-26-31 |
|
| 抽選結果 | ・03-24-26-28-31 bonus20 |
| ・4等的中! | |
![]()
| 第1100回ナンバーズ3(12月11日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *79 |
| SUB-TILT | *17 |
| RIGHT-TILT | *25 |
| LEFT-TILT | *03 |
| LENGHT | *35 |
| KNIGHT | *46 |
| 抽選結果 | ・390 |
| ・LEFT-TILTでボックス的中!! | |
| 第1100回ナンバーズ4(12月11日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *168 |
| SUB-TILT | *167 |
| RIGHT-TILT | *016 |
| LEFT-TILT | *479 |
| LENGHT | *459 |
| KNIGHT | *089 |
| NEW‐KO | *369 |
| KO‐SP | *019 |
| 抽選結果 | ・5731 |
| ・はずれ | |
![]()
| 第114回ロト6(12月12日) | |
|---|---|
| 予想数字 1-2-5-6-14-15-16-17-18-19-21-23- 24-25-27-28-29-31-32-39-41-43 |
|
| 抽選結果 | ・07-13-14-29-38-42 BONUS 09 |
| ・はずれ | |
![]()
| 第1101回ナンバーズ3(12月13日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *28 |
| SUB-TILT | *29 |
| RIGHT-TILT | *03 |
| LEFT-TILT | *68 |
| LENGHT | *18 |
| KNIGHT | *01 |
| 抽選結果 | ・232 |
| ・はずれ | |
| 第1101回ナンバーズ4(12月13日) | |
|---|---|
| CHARAの法則 | 予想数字 |
| MAIN-TILT | *468 |
| SUB-TILT | *279 |
| RIGHT-TILT | *149 |
| LEFT-TILT | *057 |
| LENGHT | *059 |
| KNIGHT | *014 |
| NEW‐KO | *012 |
| KO‐SP | *489 |
| 抽選結果 | ・6233 |
| ・はずれ | |